挤出机 | extruder | SJ-65/25 | SJ-90/25 | SJ-120/25 |
直径范围 | Diameter(mm) | 16-50 | 65-115 | 115-175 |
用水量 | Water consumption | 2000(L/H) | 4000(L/H) | 5000(L/H) |
水压 | Water pressure | 0.4-0.6(mpa) | 0.4-0.6(mpa) | 0.4-0.6(mpa) |
模块数量 | Number of mold blocks | 40(pairs) | 50(pairs) | 60(pairs) |
模块总长度 | Total length of mold blocks | 2400(mm) | 5180(mm) | 6216(mm) |
模块速度 | Speed of mold blocks | 1-8(m/min) | 1-12(m/min) | 1-8(m/min) |
尺寸 | Dimensions(L*W*H) | 10*1.25*1.5(m) | 18*1.35*1.7(m) | 21*1.55*2.2(m) |
总重量 | Total weight | 3t | 6t | 9t |
1. 波纹管成型机为闭合式结构,并可提供内压和真空成型
2. 成型模块在一个整体闭合的成型管道内往返移动
3. 成型隧道为夹层设计,通过冷却水均匀的强制冷却模块
4. 成型模块由硬质合金钢或铝合金组成,耐腐蚀,耐磨损
5. 在成型模块之间没有任何的连接,所以缩短了更换规格的时间。
|